Teilnehmer
| Vorangemeldet: | 169 | ![]() |
| Erschienen: | 158 | |
| NICHT erschienen: | 11 | |
| Ohne Anmeldung teilgenommen: | 15 | |
| Gesamt: | 173 Fahrzeuge | |
Platzierungen Best Car Contest 8L
| Nick | Gesamt | Durchschnitt | ![]() |
| Facelift8L | 473 | 94,6 | |
| ObiA3 | 470 | 94 | |
| Tim | 467 | 93,4 | |
| RalphMaier | 451 | 90,2 | |
| Marvin | 400 | 80 | |
| Lonnie | 398 | 79,6 | |
| commander | 398 | 79,6 | |
| Armin W. | 382 | 76,4 | |
| Serhan A. | 376 | 75,2 | |
| pappkamerad | 367 | 73,4 | |
| DFT-Hydro | 325 | 65 | |
| Elliot | 294 | 58,8 | |
Platzierungen Best Car Contest 8P
| Nick | Gesamt | Durchschnitt | ![]() |
| sippel | 492 | 98,4 | |
| Splinker | 416 | 83,2 | |
| Marcel S. | 381 | 76,2 | |
| Atax8PTDI | 328 | 65,6 | |
Bobby Car Contest
| Gewinner: dft-Hydro | ![]() |
dB-Drag
| Lautester A3: Splinter - 141,76 dB |
![]() |
Woofer stemmen (35 Kg)
| Evgenji - 28 Sekunden | ![]() |
Weiteste Anfahrt
| A3Mops - 739 Km | ![]() |
Größter Konvoi
| Icke - 34 Autos laut ezmeet | ![]() |
Bester Grillmeister der Welt
| Pow3rus3r - 21 Kg Fleisch | ![]() |











